Zatyczka odpowietrzająca Snap-In AYN-D8.6 TT10HO
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | ODNOŚNY STANDARD TESTOWY | JEDNOSTKA | DANE TYPOWE |
|---|---|---|---|
| Materiał wtyczki | / | / | TPV |
| Kolor wtyczki | / | / | Czarny |
| Budowa membrany | / | / | Włóknina PTFE/PET |
| Właściwość powierzchni membrany | / | / | Oleofobowe i hydrofobowe |
| Minimalny przepływ powietrza | ASTM D737 (Powierzchnia testowa: 1 cm²) | ml/min / cm² przy 7KPa | > 500 |
| Typowy przepływ powietrza | ASTM D737 (Powierzchnia testowa: 1 cm²) | ml/min / cm² przy 7KPa | 800 |
| Ciśnienie wnikania wody | ASTM D751 (Powierzchnia testowa: 1 cm²) | KPa, czas trwania 30 sek. | >100 |
| Stopień ochrony IP | IEC 60529 | / | IP68 |
| Przenikanie pary wodnej | ASTM E96 | g/m²/24h | >5000 |
| Stopień oleofobowy | AATCC 118 | Stopień | ≥7 |
| Temperatura pracy | IEC 60068-2-14 | °C | -40℃ ~ 125℃ |
| RoHS | IEC 62321 | / | Spełnij wymagania ROHS |
| REACH (substancje SVHC) | Rozporządzenie REACH (WE) 1907/2006 | / | Spełnij wymagania REACH |
Okres przydatności do użycia tego produktu wynosi 5 lat od daty otrzymania, pod warunkiem przechowywania go w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 80° F (27° C) i wilgotności względnej 60%.
Wszystkie podane powyżej dane są danymi typowymi dla surowca membranowego i mają charakter wyłącznie poglądowy. Nie należy ich traktować jako danych specjalnych do celów kontroli jakości wyjściowej.
Wszystkie informacje techniczne i porady zawarte w niniejszym dokumencie opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i wynikach testów firmy Aynuo. Firma Aynuo podaje te informacje zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, ale nie ponosi odpowiedzialności prawnej. Klienci proszeni są o sprawdzenie przydatności i użyteczności produktu w konkretnym zastosowaniu, ponieważ wydajność produktu można ocenić dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych danych eksploatacyjnych.














